Fransız şirketleri
EUROPUB
SIREN 480023845 ·
Yasal Kimlik
- SIREN
- 480023845
- Dönem
- EUROPUB
- Kod NAF
- 56.30Z ·
- Tarih oluşturuldu
- 20.12.2004
- Durum
- Aktif
- INSEE Kategori
- PME
- Etkinlik
- 03
- Kurumlar
- 3 işletmenin 1 tanesi faal (SIRENE) · 1 haritalandı
Liderler (1)
Şahıs veya tüzel kişiler, aktif bir manda sahibi olanlar
-
ST WEISSACH (SİREN 981653900)Président de SAS
Kurumlar konumlandırılmış (1 / 3)
Ciro · 2025
—
Net kâr
—
Net marj
—
net kâr / ciro
Ortalama çalışan sayısı
—
Finansal gelişim
10 mali yıl, değerler bin avro cinsinden (k€)
Bilans (INPI RNE)
10 yayınlanan egzersizler.
| Egzersiz | CA | Net gelir | Marj | Toplam bilanço | Öz sermaye | Ortalama brüt ücret |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | — | — | — | — | — |
| 2024 | 1,44 M€ | 58 k€ | 4 % | 809 k€ | 564 k€ | — |
| 2023 | 1,29 M€ | 34 k€ | 2,6 % | 871 k€ | 507 k€ | — |
| 2022 | 1,45 M€ | 88 k€ | 6,1 % | 1,07 M€ | 473 k€ | — |
| 2021 | 777 k€ | -33 k€ | -4,2 % | 1,01 M€ | 385 k€ | — |
| 2020 | 799 k€ | -43 k€ | -5,4 % | 1,19 M€ | 418 k€ | 5 |
| 2019 | 1,3 M€ | 80 k€ | 6,2 % | 1,01 M€ | 461 k€ | 5 |
| 2018 | 1,24 M€ | 15 k€ | 1,2 % | 995 k€ | 380 k€ | 6 |
| 2017 | 1,01 M€ | 38 k€ | 3,8 % | 963 k€ | 365 k€ | — |
| 2016 | 993 k€ | 81 k€ | 8,1 % | 524 k€ | 327 k€ | 4 |
Ulusal İşletme Kayıtları (UIK) aracılığıyla INPI.
Referans alınan adresler
Veriler: INSEE SIRENE (Açık Lisans), INPI RNE, OpenStreetMap (ODbL).