Fransk selskab
LA CASE BAMBOU
SIREN 398267641 ·
Juridisk identitet
- SIREN
- 398267641
- Betegnelse
- LA CASE BAMBOU
- Code NAF
- 56.10A ·
- Oprettelsesdato
- 9/5/1994
- Status
- Aktiv
- INSEE-kategori
- PME
- Effektiv
- 21
- Etablissementer
- 1 aktive ud af 1 (SIRENE) · 1 kortlagt
Overenskomst
1979 — HCR (hôtels, cafés, restaurants)
Ledere (1)
Fysiske eller juridiske personer, der har en aktiv mandat
-
DOMINIQUE LUCIEN BENARD (BENARD)Président de SASfødt den 1960
Etablissementer geolokaliserede (1)
Omsætning · 2024
0 €
-100 % i forhold til sidste år
Nettoresultat
542 k€
+97.1 % i forhold til sidste år
Nettomargin
—
nettoresultat / omsætning
Gennemsnitligt antal ansatte
—
Egenkapital: 799 k€
Finansiel udvikling
11 regnskabsår, værdier i tusinde euro (k€)
Balance (INPI RNE)
11 udgivne øvelser.
| Øvelse | CA | Nettoresultat | Margin | Samlet resultat | egenkapital | Gennemsnitlig løn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 € | 542 k€ | — | 1.87 M€ | 799 k€ | — |
| 2023 | 5.05 M€ | 275 k€ | 5.4 % | 1.9 M€ | 1.16 M€ | 53 |
| 2022 | 0 € | 37 k€ | — | 2.08 M€ | 1.15 M€ | — |
| 2021 | 3.27 M€ | 339 k€ | 10.4 % | 2.08 M€ | 1.11 M€ | 53 |
| 2020 | 2.86 M€ | 195 k€ | 6.8 % | 1.66 M€ | 771 k€ | 48 |
| 2019 | 3.17 M€ | 91 k€ | 2.9 % | 961 k€ | 576 k€ | 47 |
| 2018 | 2.81 M€ | 129 k€ | 4.6 % | 826 k€ | 485 k€ | 44 |
| 2017 | 2.81 M€ | -117 k€ | -4.2 % | 734 k€ | 356 k€ | 52 |
| 2016 | 2.56 M€ | 51 k€ | 2 % | 779 k€ | 473 k€ | 38 |
| 2015 | 1.97 M€ | 48 k€ | 2.4 % | 701 k€ | 422 k€ | 34 |
| 2014 | — | — | — | — | — | — |
Registre National des Entreprises (RNE) via INPI.
Adresser refereret
Crêperie Case Bambou
SIRET 39826764100015
Data: INSEE SIRENE (Licence Ouverte), INPI RNE, OpenStreetMap (ODbL).