Società francese
LA CASE BAMBOU
SIREN 398267641 ·
Identità legale
- SIREN
- 398267641
- Dénomination
- LA CASE BAMBOU
- Codice NAF
- 56.10A ·
- Data di creazione
- 05/09/1994
- Stato
- Attivo
- Categoria INSEE
- PME
- Efficacia
- 21
- Stabili
- 1 attivi su 1 (SIRENE) · 1 mappato
Contratto collettivo
1979 — HCR (hôtels, cafés, restaurants)
Dirigenti (1)
Persone fisiche o giuridiche in possesso di un mandato attivo
-
DOMINIQUE LUCIEN BENARD (BENARD)Président de SASné(e) le 1960
Stabilimenti geolocalizzati (1)
Fatturato · 2024
0 €
-100 % rispetto all'anno precedente
Utile netto
542 k€
+97,1 % rispetto all'anno precedente
Margine netto
—
utile netto / fatturato
Organico medio
—
Patrimonio netto: 799 k€
Andamento finanziario
11 esercizi, valori in migliaia di euro (k€)
Bilanci (INPI RNE)
11 esercizi pubblicati.
| Esercizio | CA | Risultato netto | Margine | Bilancio complessivo | Capitale proprio | Effettivo medio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 € | 542 k€ | — | 1,87 M€ | 799 k€ | — |
| 2023 | 5,05 M€ | 275 k€ | 5,4 % | 1,9 M€ | 1,16 M€ | 53 |
| 2022 | 0 € | 37 k€ | — | 2,08 M€ | 1,15 M€ | — |
| 2021 | 3,27 M€ | 339 k€ | 10,4 % | 2,08 M€ | 1,11 M€ | 53 |
| 2020 | 2,86 M€ | 195 k€ | 6,8 % | 1,66 M€ | 771 k€ | 48 |
| 2019 | 3,17 M€ | 91 k€ | 2,9 % | 961 k€ | 576 k€ | 47 |
| 2018 | 2,81 M€ | 129 k€ | 4,6 % | 826 k€ | 485 k€ | 44 |
| 2017 | 2,81 M€ | -117 k€ | -4,2 % | 734 k€ | 356 k€ | 52 |
| 2016 | 2,56 M€ | 51 k€ | 2 % | 779 k€ | 473 k€ | 38 |
| 2015 | 1,97 M€ | 48 k€ | 2,4 % | 701 k€ | 422 k€ | 34 |
| 2014 | — | — | — | — | — | — |
Registro Nazionale delle Imprese (RNE) tramite l'INPI.
Indirizzi referenziati
Crêperie Case Bambou
SIRET 39826764100015
Dati: INSEE SIRENE (Licenza Aperta), INPI RNE, OpenStreetMap (ODbL).