Französische Firma
LA CASE BAMBOU
SIREN 398267641 ·
Rechtsform
- SIREN
- 398267641
- Bezeichnung
- LA CASE BAMBOU
- Code NAF
- 56.10A ·
- Erstellungsdatum
- 5.9.1994
- Status
- Aktive
- INSEE-Kategorie
- PME
- Effektivität
- 21
- Etablissements
- 1 aktiv von 1 (SIRENE) · 1 kartiert
Tarifvertrag
1979 — HCR (hôtels, cafés, restaurants)
Führungskräfte (1)
Personen oder juristische Personen, die eine aktive Vollmacht besitzen
-
DOMINIQUE LUCIEN BENARD (BENARD)Président de SASgeboren am 1960
Etablissements geolokalisiert (1)
Umsatz · 2024
0 €
-100 % ggü. Vorjahr
Jahresüberschuss
542 k€
+97,1 % ggü. Vorjahr
Nettomarge
—
Jahresüberschuss / Umsatz
Durchschnittliche Mitarbeiterzahl
—
Eigenkapital: 799 k€
Finanzielle Entwicklung
11 Geschäftsjahre, Werte in Tausend Euro (T€)
Bilanen (INPI RNE)
11 veröffentlichte Übungen.
| Übung | CA | Nettoergebnis | Marge | Gesamtbilanz | Eigenkapital | Durchschnittliche Effektivität |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 € | 542 k€ | — | 1,87 M€ | 799 k€ | — |
| 2023 | 5,05 M€ | 275 k€ | 5,4 % | 1,9 M€ | 1,16 M€ | 53 |
| 2022 | 0 € | 37 k€ | — | 2,08 M€ | 1,15 M€ | — |
| 2021 | 3,27 M€ | 339 k€ | 10,4 % | 2,08 M€ | 1,11 M€ | 53 |
| 2020 | 2,86 M€ | 195 k€ | 6,8 % | 1,66 M€ | 771 k€ | 48 |
| 2019 | 3,17 M€ | 91 k€ | 2,9 % | 961 k€ | 576 k€ | 47 |
| 2018 | 2,81 M€ | 129 k€ | 4,6 % | 826 k€ | 485 k€ | 44 |
| 2017 | 2,81 M€ | -117 k€ | -4,2 % | 734 k€ | 356 k€ | 52 |
| 2016 | 2,56 M€ | 51 k€ | 2 % | 779 k€ | 473 k€ | 38 |
| 2015 | 1,97 M€ | 48 k€ | 2,4 % | 701 k€ | 422 k€ | 34 |
| 2014 | — | — | — | — | — | — |
Registrierungsamt des Unternehmens (RNE) über das INPI.
Adressen referenziert
Crêperie Case Bambou
SIRET 39826764100015
Daten: INSEE SIRENE (Open Lizenz), INPI RNE, OpenStreetMap (ODbL).