Sociedad francesa
LA CASE BAMBOU
SIREN 398267641 ·
Identidad legal
- SIREN
- 398267641
- Denominación
- LA CASE BAMBOU
- Código NAF
- 56.10A ·
- Fecha de creación
- 5/9/1994
- Estado
- Activo
- Categoría INSEE
- PME
- Efectivo
- 21
- Establecimientos
- 1 activos de 1 (SIRENE) · 1 cartografiado
Convenio colectivo
1979 — HCR (hôtels, cafés, restaurants)
Directivos (1)
Personas físicas o morales que ostentan un mandato activo
-
DOMINIQUE LUCIEN BENARD (BENARD)Président de SASnacido(a) el 1960
Establecimientos geolocalizados (1)
Facturación · 2024
0 €
-100 % frente al año anterior
Resultado neto
542 k€
+97,1 % frente al año anterior
Margen neto
—
resultado neto / facturación
Plantilla media
—
Fondos propios: 799 k€
Evolución financiera
11 ejercicios, valores en miles de euros (k€)
Balances (INPI RNE)
11 ejercicios publicados.
| Ejercicio | CA | Resultado neto | Margen | Balance total | Capital propio | Efectivo medio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 € | 542 k€ | — | 1,87 M€ | 799 k€ | — |
| 2023 | 5,05 M€ | 275 k€ | 5,4 % | 1,9 M€ | 1,16 M€ | 53 |
| 2022 | 0 € | 37 k€ | — | 2,08 M€ | 1,15 M€ | — |
| 2021 | 3,27 M€ | 339 k€ | 10,4 % | 2,08 M€ | 1,11 M€ | 53 |
| 2020 | 2,86 M€ | 195 k€ | 6,8 % | 1,66 M€ | 771 k€ | 48 |
| 2019 | 3,17 M€ | 91 k€ | 2,9 % | 961 k€ | 576 k€ | 47 |
| 2018 | 2,81 M€ | 129 k€ | 4,6 % | 826 k€ | 485 k€ | 44 |
| 2017 | 2,81 M€ | -117 k€ | -4,2 % | 734 k€ | 356 k€ | 52 |
| 2016 | 2,56 M€ | 51 k€ | 2 % | 779 k€ | 473 k€ | 38 |
| 2015 | 1,97 M€ | 48 k€ | 2,4 % | 701 k€ | 422 k€ | 34 |
| 2014 | — | — | — | — | — | — |
Registro Nacional de Empresas (RNE) vía INPI.
Direcciones referenciadas
Crêperie Case Bambou
SIRET 39826764100015
Datos: INSEE SIRENE (Licencia Abierta), INPI RNE, OpenStreetMap (ODbL).