94 · Val-de-Marne
Sushi Clémenceau
sushi
Informations légales (SIRENE)
Raison sociale: SUSHI CLEMENCEAU
SIRET:
51126545600018(SIREN 511265456)56.10A —
Voir la fiche société complète → Comptes annuels (INPI / RNE) Exercice 2024
| Exercice | CA | Résultat net | Total bilan | Capitaux propres | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 € | 35 779 € | 585 814 € | 334 837 € | |
| 2023 | 0 € | 37 163 € | 584 338 € | 299 058 € | |
| 2022 | 0 € | 25 193 € | 637 597 € | 341 895 € | |
| 2021 | 0 € | 80 212 € | 588 113 € | 316 702 € | |
| 2020 | 0 € | 31 874 € | 314 335 € | 236 490 € | |
| 2019 | 0 € | 41 249 € | 289 071 € | 204 616 € | |
| 2018 | 0 € | 14 356 € | 286 900 € | 213 367 € | |
| 2016 | 0 € | 57 423 € | 213 810 € | 134 613 € |
Source : Registre National des Entreprises (INPI). Données déposées par l'entreprise au greffe du tribunal de commerce.
Données : © OpenStreetMap contributors (ODbL) · Base SIRENE © INSEE / DINUM (Licence Ouverte 2.0)