92 · Paris
Dame
19 Rue des Dames 75017 Paris, 75017 Paris
19 Rue des Dames 75017 Paris, 75017 Paris
Ouvrir sur OpenStreetMap → Informations légales (SIRENE)
Comptes annuels (INPI / RNE) Exercice 2023
| Exercice | CA | Résultat net | Total bilan | Capitaux propres | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 365 796 € | 50 052 € | 121 508 € | 55 263 € | |
| 2022 | 311 923 € | 24 405 € | 94 686 € | 26 389 € | |
| 2021 | 156 864 € | 51 838 € | 128 027 € | 51 193 € | |
| 2020 | 132 457 € | -4 978 € | 81 155 € | -645 € | |
| 2019 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Source : Registre National des Entreprises (INPI). Données déposées par l'entreprise au greffe du tribunal de commerce.
Données : © OpenStreetMap contributors (ODbL) · Base SIRENE © INSEE / DINUM (Licence Ouverte 2.0)