89 · Yonne
Le Quai
Terrasse
Informations légales (SIRENE)
Raison sociale: LE QUAI
SIRET:
39184741500018(SIREN 391847415)56.10A —
Voir la fiche société complète → Comptes annuels (INPI / RNE) Exercice 2023
| Exercice | CA | Résultat net | Total bilan | Capitaux propres | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 € | 110 147 € | 294 161 € | 184 644 € | |
| 2022 | 0 € | 161 011 € | 420 445 € | 325 296 € | |
| 2021 | 0 € | 193 097 € | 459 421 € | 365 085 € | |
| 2020 | 989 135 € | 82 542 € | 480 770 € | 272 787 € | |
| 2019 | 1 081 967 € | 92 191 € | 520 867 € | 291 249 € | |
| 2018 | 1 032 916 € | 36 110 € | 514 932 € | 245 363 € | |
| 2017 | 1 013 489 € | 88 675 € | 548 894 € | 239 491 € | |
| 2016 | 0 € | 63 662 € | 479 660 € | 201 145 € |
Source : Registre National des Entreprises (INPI). Données déposées par l'entreprise au greffe du tribunal de commerce.
Données : © OpenStreetMap contributors (ODbL) · Base SIRENE © INSEE / DINUM (Licence Ouverte 2.0)