87 · Haute-Vienne
Domino's
3 bis Avenue Garibaldi
Informations légales (SIRENE)
Raison sociale: DP LIMOGES FLEURUS (DOMINO'S PIZZA)
SIRET:
53448576800020(SIREN 534485768)56.10C —
Voir la fiche société complète → Comptes annuels (INPI / RNE) Exercice 2024
| Exercice | CA | Résultat net | Total bilan | Capitaux propres | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| 2023 | 536 567 € | -19 193 € | 164 887 € | 76 628 € | |
| 2022 | 504 070 € | -61 589 € | 190 319 € | 95 821 € | |
| 2021 | 646 259 € | 80 683 € | 275 817 € | 157 410 € | |
| 2020 | 560 452 € | 1 334 € | 248 770 € | 76 727 € | |
| 2019 | 689 505 € | 50 689 € | 182 605 € | 75 393 € | |
| 2018 | 716 383 € | 41 104 € | 174 734 € | 24 704 € | |
| 2017 | 707 112 € | 24 277 € | 146 480 € | -16 400 € |
Source : Registre National des Entreprises (INPI). Données déposées par l'entreprise au greffe du tribunal de commerce.
Données : © OpenStreetMap contributors (ODbL) · Base SIRENE © INSEE / DINUM (Licence Ouverte 2.0)