75 · Paris
Yeko
japanese
PMR
Mo-Sa 12:00-15:00, Mo-Su 19:00-23:00Informations légales (SIRENE)
Comptes annuels (INPI / RNE) Exercice XXXX
| Exercice | CA | Résultat net | Total bilan | Capitaux propres | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|
| XXXX | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| 2024 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| 2023 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| 2022 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| 2019 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| 2018 | 161 374 € | -12 621 € | 253 924 € | 73 157 € | |
| 2015 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Source : Registre National des Entreprises (INPI). Données déposées par l'entreprise au greffe du tribunal de commerce.
Données : © OpenStreetMap contributors (ODbL) · Base SIRENE © INSEE / DINUM (Licence Ouverte 2.0)