75 · Paris
Pub Kléber
Terrasse
Informations légales (SIRENE)
Raison sociale: PUB KLEBER
SIRET:
31967250700013(SIREN 319672507)56.10A —
Voir la fiche société complète → Comptes annuels (INPI / RNE) Exercice 2024
| Exercice | CA | Résultat net | Total bilan | Capitaux propres | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 € | 47 781 € | 1 047 335 € | 619 446 € | |
| 2023 | 0 € | 95 796 € | 911 565 € | 571 665 € | |
| 2022 | 0 € | 50 154 € | 884 060 € | 475 869 € | |
| 2021 | 0 € | -30 645 € | 820 947 € | 425 715 € | |
| 2020 | 0 € | -21 333 € | 836 138 € | 456 360 € | |
| 2019 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| 2018 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| 2016 | 782 782 € | -22 449 € | 912 563 € | 645 507 € |
Source : Registre National des Entreprises (INPI). Données déposées par l'entreprise au greffe du tribunal de commerce.
Données : © OpenStreetMap contributors (ODbL) · Base SIRENE © INSEE / DINUM (Licence Ouverte 2.0)