75 · Paris
Lémoni Café
Informations légales (SIRENE)
Raison sociale: LEMONI CAFE
SIRET:
45337675800018(SIREN 453376758)56.10A —
Voir la fiche société complète → Comptes annuels (INPI / RNE) Exercice 2021
| Exercice | CA | Résultat net | Total bilan | Capitaux propres | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 167 535 € | 9 675 € | 285 243 € | 153 866 € | |
| 2020 | 167 617 € | 3 189 € | 261 132 € | 144 191 € | |
| 2019 | 311 864 € | 5 446 € | 197 531 € | 141 002 € | |
| 2018 | 318 851 € | 13 567 € | 207 461 € | 135 556 € | |
| 2017 | 331 955 € | 10 501 € | 198 925 € | 121 990 € | |
| 2016 | 312 231 € | 7 058 € | 167 953 € | 111 489 € |
Source : Registre National des Entreprises (INPI). Données déposées par l'entreprise au greffe du tribunal de commerce.
Données : © OpenStreetMap contributors (ODbL) · Base SIRENE © INSEE / DINUM (Licence Ouverte 2.0)