75 · Paris
BistroZ
Informations légales (SIRENE)
Raison sociale: BISTROZ
SIRET:
85294966800010(SIREN 852949668)56.10A —
Voir la fiche société complète → Comptes annuels (INPI / RNE) Exercice XXXX
| Exercice | CA | Résultat net | Total bilan | Capitaux propres | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|
| XXXX | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| 2025 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| 2024 | 0 € | 66 062 € | 518 883 € | 248 299 € | |
| 2023 | 1 053 142 € | 42 852 € | 512 716 € | 182 237 € | |
| 2022 | 0 € | 18 953 € | 527 061 € | 139 385 € | |
| 2021 | 580 082 € | 81 865 € | 595 204 € | 120 432 € | |
| 2020 | 556 160 € | 36 568 € | 482 023 € | 38 568 € |
Source : Registre National des Entreprises (INPI). Données déposées par l'entreprise au greffe du tribunal de commerce.
Données : © OpenStreetMap contributors (ODbL) · Base SIRENE © INSEE / DINUM (Licence Ouverte 2.0)