69 · Rhône
McDonald's
burger
À emporter
Mo-Th 10:00-24:00; Fr-Sa 10:00-01:00; Su 10:00-24:00Informations légales (SIRENE)
Raison sociale: GENAX (MCDONALD'S)
SIRET:
85093851500028(SIREN 850938515)56.10C —
Voir la fiche société complète → Comptes annuels (INPI / RNE) Exercice 2024
| Exercice | CA | Résultat net | Total bilan | Capitaux propres | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 € | -85 487 € | 1 553 579 € | -90 961 € | |
| 2023 | 0 € | -14 476 € | 1 423 221 € | -4 715 € | |
| 2022 | 0 € | 153 198 € | 2 016 716 € | 163 720 € | |
| 2021 | 4 556 138 € | 211 506 € | 2 810 368 € | 445 909 € | |
| 2020 | 3 823 570 € | 129 506 € | 3 879 465 € | 234 960 € | |
| 2019 | 0 € | 94 415 € | 2 804 523 € | 102 415 € |
Source : Registre National des Entreprises (INPI). Données déposées par l'entreprise au greffe du tribunal de commerce.
Données : © OpenStreetMap contributors (ODbL) · Base SIRENE © INSEE / DINUM (Licence Ouverte 2.0)