69 · Rhône
Daniel et Denise Croix-Rousse
french
Tu-Fr 12:00-14:00, 19:00-22:00; Sa 12:00-14:30, 19:00-22:30Informations légales (SIRENE)
Raison sociale: FANNYCE (DANIEL ET DENISE CROIX-ROUSSE)
SIRET:
39949833600011(SIREN 399498336)56.10A —
Voir la fiche société complète → Comptes annuels (INPI / RNE) Exercice 2024
| Exercice | CA | Résultat net | Total bilan | Capitaux propres | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 € | 26 013 € | 496 099 € | 285 803 € | |
| 2023 | 0 € | 38 989 € | 630 588 € | 298 779 € | |
| 2022 | 0 € | 43 567 € | 753 453 € | 303 357 € | |
| 2021 | 613 336 € | 84 129 € | 847 756 € | 343 919 € | |
| 2020 | 526 827 € | 52 374 € | 785 708 € | 259 790 € | |
| 2019 | 0 € | 28 419 € | 614 301 € | 227 416 € | |
| 2018 | 0 € | -50 491 € | 673 718 € | 198 997 € | |
| 2017 | 629 466 € | 37 000 € | 394 061 € | 249 488 € | |
| 2016 | 690 096 € | 35 896 € | 359 230 € | 212 487 € |
Source : Registre National des Entreprises (INPI). Données déposées par l'entreprise au greffe du tribunal de commerce.
Données : © OpenStreetMap contributors (ODbL) · Base SIRENE © INSEE / DINUM (Licence Ouverte 2.0)