62 · Pas-de-Calais
McDonald's
burger
À emporter
Mo-Th 09:00-22:30; Fr-Sa 09:00-23:00; Su 09:00-22:30Informations légales (SIRENE)
Raison sociale: ADAYLICE (MCDONALD'S)
SIRET:
81427083100021(SIREN 814270831)56.10C —
Voir la fiche société complète → Comptes annuels (INPI / RNE) Exercice 2024
| Exercice | CA | Résultat net | Total bilan | Capitaux propres | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2 826 936 € | 46 059 € | 559 957 € | 165 461 € | |
| 2023 | 2 755 427 € | 21 170 € | 574 878 € | 189 402 € | |
| 2022 | 2 791 430 € | 88 045 € | 572 798 € | 168 231 € | |
| 2021 | 2 336 564 € | 190 696 € | 574 103 € | 80 187 € | |
| 2020 | 1 918 124 € | 15 823 € | 525 727 € | -110 509 € | |
| 2019 | 2 340 016 € | 40 790 € | 690 342 € | -126 332 € | |
| 2018 | 2 113 649 € | -1 742 € | 720 967 € | -167 123 € | |
| 2016 | 1 871 303 € | -129 815 € | 953 200 € | -121 815 € |
Source : Registre National des Entreprises (INPI). Données déposées par l'entreprise au greffe du tribunal de commerce.
Données : © OpenStreetMap contributors (ODbL) · Base SIRENE © INSEE / DINUM (Licence Ouverte 2.0)