59 · Nord
Buffalo Grill
Rue Jacqueline Auriol 59552 Lambres-lez-Douai, 59552 Lambres-lez-Douai
steak_house
Rue Jacqueline Auriol 59552 Lambres-lez-Douai, 59552 Lambres-lez-Douai
Ouvrir sur OpenStreetMap → Mo-Th 11:30-14:30,18:30-21:30; Fr 11:30-14:30,18:30-22:00; Sa 11:30-15:00,18:30-22:30; Su 11:30-15:00,18:00-21:30Informations légales (SIRENE)
Raison sociale: SAS ALAMBRA (BUFFALO GRILL)
SIRET:
79335494500024(SIREN 793354945)56.10A —
Voir la fiche société complète → Comptes annuels (INPI / RNE) Exercice 2024
| Exercice | CA | Résultat net | Total bilan | Capitaux propres | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 752 680 € | -545 € | 479 431 € | 38 215 € | |
| 2023 | 1 817 317 € | 2 177 € | 586 374 € | 38 761 € | |
| 2022 | 1 680 497 € | 2 465 € | 591 951 € | 36 583 € | |
| 2021 | 928 057 € | 3 183 € | 685 094 € | 34 119 € | |
| 2020 | 0 € | 9 949 € | 664 689 € | 30 936 € | |
| 2019 | 0 € | -7 479 € | 355 733 € | 20 987 € | |
| 2018 | 0 € | 4 388 € | 415 433 € | 28 466 € | |
| 2017 | 0 € | 52 885 € | 516 946 € | 76 078 € | |
| 2016 | 0 € | 43 373 € | 450 674 € | 66 193 € |
Source : Registre National des Entreprises (INPI). Données déposées par l'entreprise au greffe du tribunal de commerce.
Données : © OpenStreetMap contributors (ODbL) · Base SIRENE © INSEE / DINUM (Licence Ouverte 2.0)