35 · Ille-et-Vilaine
Avec
1 Rue du Breil 35000, 35000
Informations légales (SIRENE)
Raison sociale: AVEC RESTAURANT
SIRET:
83540738800015(SIREN 835407388)56.10A —
Voir la fiche société complète → Comptes annuels (INPI / RNE) Exercice 2025
| Exercice | CA | Résultat net | Total bilan | Capitaux propres | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| 2024 | 0 € | 219 207 € | 1 298 193 € | 329 217 € | |
| 2023 | 0 € | 305 660 € | 1 453 162 € | 410 010 € | |
| 2022 | 3 629 708 € | 404 912 € | 2 070 445 € | 431 350 € | |
| 2021 | 1 605 597 € | 277 774 € | 2 385 620 € | 926 438 € | |
| 2020 | 3 751 021 € | 523 274 € | 1 930 276 € | 697 487 € |
Source : Registre National des Entreprises (INPI). Données déposées par l'entreprise au greffe du tribunal de commerce.
Données : © OpenStreetMap contributors (ODbL) · Base SIRENE © INSEE / DINUM (Licence Ouverte 2.0)