33 · Gironde
Anémone
2 Rue Planterose
french
2 Rue Planterose
Ouvrir sur OpenStreetMap → Informations légales (SIRENE)
Raison sociale: ANEMONE
SIRET:
80163785100016(SIREN 801637851)56.10C —
Voir la fiche société complète → Comptes annuels (INPI / RNE) Exercice 2024
| Exercice | CA | Résultat net | Total bilan | Capitaux propres | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 € | 0 € | 850 089 € | -8 555 € | |
| 2023 | 0 € | -28 616 € | 1 282 635 € | -8 556 € | |
| 2022 | 0 € | 0 € | 1 250 701 € | 20 060 € | |
| 2021 | 0 € | 99 321 € | 1 023 910 € | 20 060 € | |
| 2020 | 0 € | -90 261 € | 926 581 € | -79 261 € | |
| 2019 | 0 € | 47 780 € | 825 061 € | 58 781 € | |
| 2018 | 0 € | 42 564 € | 1 028 732 € | 77 960 € | |
| 2017 | 0 € | 24 219 € | 1 184 877 € | 221 396 € | |
| 2016 | 0 € | 80 752 € | 876 002 € | 197 177 € |
Source : Registre National des Entreprises (INPI). Données déposées par l'entreprise au greffe du tribunal de commerce.
Données : © OpenStreetMap contributors (ODbL) · Base SIRENE © INSEE / DINUM (Licence Ouverte 2.0)