Kæde · ID columbus-cafe
COLUMBUS CAFE
Etablissementer
35
Åbne
11
så det 31%
SIRENs
7
6 aktiver
Adresser refereret
7
Implementering pr. departement
Top 20 af départementerne med flest etableringer
Køkkener listet
OSM-kategorisering af etablissementer
Juridiske selskaber (SIRENs) (7)
| SIREN | Betegnelse | Tilstand | Kategori | Etabl. | Åbne |
|---|---|---|---|---|---|
| 420689473 | BROOKLYN COFFEE COMPANY | Aktiv | PME | 24 | 2 |
| 879992196 | SAS GONATI | Aktiv | PME | 3 | 3 |
| 833556632 | HARRY (COLUMBUS CAFE) | Afsluttet | PME | 2 | 0 |
| 519067300 | CAFE REPUBLIQUE LIMOGES (CRL) | Aktiv | ETI | 2 | 2 |
| 853628980 | COFFEE CHAURAY | Aktiv | PME | 2 | 2 |
| 800108466 | MHL COFFEE SHOP (COLUMBUS CAFE) | Aktiv | PME | 1 | 1 |
| 792009805 | LH COFFEE (COLUMBUS CAFE) | Aktiv | PME | 1 | 1 |
Adresser refereret (7 adresser vist )
- Columbus Café & Co Sæde
- Columbus Café & Co Sæde
- Columbus Café & Co
- Le café République Sæde16 Place de la République
- Columbus Café & Co
- Columbus Café & Co Sæde56 Avenue René Coty
- Columbus Café & Co