75 · Paris
Cathay Palace
14 Rue Pierre Guérin 75016 Paris, 75016 Paris
Chinois
14 Rue Pierre Guérin 75016 Paris, 75016 Paris
Auf OpenStreetMap öffnen →
Tu-Su 12:00-14:30, 19:00-23:00
Rechtliche Angaben (SIRENE)
Firmenname:
CATHAY PALACE
SIRET:
41906098300014
(SIREN 419060983)
56.10A —
Vollständiges Unternehmensprofil ansehen →
Jahresabschluss (INPI / RNE) Geschäftsjahr 2024
| Geschäftsjahr | Umsatz | Jahresüberschuss | Bilanzsumme | Eigenkapital | Mitarbeiter |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 119 334 € | 924 443 € | 712 435 € | ||
| 2023 | 754 908 € | 89 460 € | 807 092 € | 633 101 € | |
| 2022 | 692 328 € | 69 804 € | 755 123 € | 583 642 € | |
| 2021 | 398 276 € | 59 419 € | 675 170 € | 553 838 € | |
| 2020 | 358 822 € | 28 304 € | 685 120 € | 494 419 € | |
| 2019 | 663 004 € | 76 366 € | 705 033 € | 526 114 € | |
| 2018 | 641 135 € | 57 102 € | 661 351 € | 509 748 € | |
| 2017 | 675 570 € | 77 207 € | 648 621 € | 512 646 € | |
| 2016 | 682 791 € | 64 771 € | 612 942 € | 495 439 € |
Quelle: Französisches Nationales Unternehmensregister (INPI). Vom Unternehmen beim Handelsgericht hinterlegte Daten.
Données : © OpenStreetMap contributors (ODbL) · Base SIRENE © INSEE / DINUM (Licence Ouverte 2.0)