Empresa francesa
HIGUMA
SIREN 328231782 ·
Identidade legal
- SIREN
- 328231782
- Denominação
- HIGUMA
- Código NAF
- 56.10A ·
- Data de criação
- 01/10/1983
- Status
- Ativo
- Categoria INSEE
- PME
- Efetivo
- 12
- Estabelecimentos
- 1 ativos em 2 (SIRENE) · 1 cartografado
Líderes (2)
Pessoas físicas ou jurídicas detendo uma procuração ativa
-
KAN HIRATAGérantnascido(a) em 1970
-
HIRATA KENSHUGérantnascido(a) em 1944
Estabelecimentos geolocalizados (1 de 2)
Volume de negócios · 2024
3,32 M€
+4,8 % face ao ano anterior
Resultado líquido
120 k€
-73,5 % face ao ano anterior
Margem líquida
3,6 %
resultado líquido / volume de negócios
Efetivo médio
—
Capitais próprios: 2,89 M€
Evolução financeira
11 exercícios, valores em milhares de euros (k€)
Balanços (INPI RNE)
11 exercícios publicados.
| Exercício | CA | Resultado líquido | Margem | Balanço final | Capitais próprios | Efetivo médio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3,32 M€ | 120 k€ | 3,6 % | 4,22 M€ | 2,89 M€ | — |
| 2023 | 3,17 M€ | 452 k€ | 14,3 % | 3,74 M€ | 2,92 M€ | — |
| 2022 | 2,55 M€ | 425 k€ | 16,7 % | 3,23 M€ | 2,62 M€ | — |
| 2021 | 1,33 M€ | -40 k€ | -3 % | 3,39 M€ | 2,79 M€ | — |
| 2020 | 1,69 M€ | -283 k€ | -16,7 % | 4,01 M€ | 2,83 M€ | — |
| 2019 | 4,04 M€ | 158 k€ | 3,9 % | 4,06 M€ | 3,11 M€ | — |
| 2018 | 3,99 M€ | 213 k€ | 5,3 % | 3,89 M€ | 2,96 M€ | — |
| 2017 | 4,14 M€ | 283 k€ | 6,8 % | 3,71 M€ | 2,74 M€ | — |
| 2016 | 4,09 M€ | 314 k€ | 7,7 % | 3,31 M€ | 2,46 M€ | — |
| 2015 | 4,03 M€ | 315 k€ | 7,8 % | 3,19 M€ | 2,15 M€ | — |
| 2014 | 4,43 M€ | 398 k€ | 9 % | 3,29 M€ | 2,23 M€ | — |
Registro Nacional de Empresas (RNE) via o INPI.
Endereços referenciados
Higuma
SIRET 32823178200025
Dados: INSEE SIRENE (Licença Aberta), INPI RNE, OpenStreetMap (ODbL).