شركة فرنسية
HIGUMA
SIREN 328231782 ·
هوية قانونية
- SIREN
- 328231782
- تسمية
- HIGUMA
- Code NAF
- 56.10A ·
- تاريخ الإنشاء
- 1/10/1983
- الحالة
- نشط
- Catégorie INSEE
- PME
- تأثير
- 12
- إستتبلات
- 1 نشطة من أصل 2 (SIRENE) · 1 مُحدَّد على الخريطة
قادة (2)
الأشخاص الطبيعيون أو الاعتباريون الحاملون لتعليمات نشطة
-
KAN HIRATAGérantمُولِد في 1970
-
HIRATA KENSHUGérantمُولِد في 1944
إرساءات محدَّدة جغرافيًا (1 من أصل 2)
رقم الأعمال · 2024
3.32 M€
+4.8 % مقارنةً بالسنة السابقة
صافي الربح
120 k€
-73.5 % مقارنةً بالسنة السابقة
هامش الربح الصافي
3.6 %
صافي الربح / رقم الأعمال
متوسط عدد الموظفين
—
الأموال الخاصة: 2.89 M€
التطوّر المالي
11 سنوات مالية، القيم بآلاف اليورو (k€)
بيالانز (INPI RNE)
11 تمت الإجراءات المنشورة.
| تمرين | CA | صافي الربح | الهامش | إجمالي الموازنة | رأس مال | الفعالية المتوسطة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3.32 M€ | 120 k€ | 3.6 % | 4.22 M€ | 2.89 M€ | — |
| 2023 | 3.17 M€ | 452 k€ | 14.3 % | 3.74 M€ | 2.92 M€ | — |
| 2022 | 2.55 M€ | 425 k€ | 16.7 % | 3.23 M€ | 2.62 M€ | — |
| 2021 | 1.33 M€ | -40 k€ | -3 % | 3.39 M€ | 2.79 M€ | — |
| 2020 | 1.69 M€ | -283 k€ | -16.7 % | 4.01 M€ | 2.83 M€ | — |
| 2019 | 4.04 M€ | 158 k€ | 3.9 % | 4.06 M€ | 3.11 M€ | — |
| 2018 | 3.99 M€ | 213 k€ | 5.3 % | 3.89 M€ | 2.96 M€ | — |
| 2017 | 4.14 M€ | 283 k€ | 6.8 % | 3.71 M€ | 2.74 M€ | — |
| 2016 | 4.09 M€ | 314 k€ | 7.7 % | 3.31 M€ | 2.46 M€ | — |
| 2015 | 4.03 M€ | 315 k€ | 7.8 % | 3.19 M€ | 2.15 M€ | — |
| 2014 | 4.43 M€ | 398 k€ | 9 % | 3.29 M€ | 2.23 M€ | — |
السجل الوطني للشركات (RNE) عبر INPI.
العناوين المرجعية
Higuma
SIRET 32823178200025
البيانات: INSEE SIRENE (الترخيص المفتوح)، INPI RNE، OpenStreetMap (ODbL).