87 · Haute-Vienne
Grill' Inn
38 Avenue des Casseaux 87000 Limoges, 87000 LIMOGES
Français
38 Avenue des Casseaux 87000 Limoges, 87000 LIMOGES
باز کردن در OpenStreetMap ←
Mo-Su 12:00-14:30,19:00-22:30
اطلاعات حقوقی (SIRENE)
صورتهای مالی سالانه (INPI / RNE) سال مالی 2024
| سال مالی | گردش مالی | سود خالص | جمع ترازنامه | حقوق صاحبان سهام | کارکنان |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 239 681 € | 3 378 260 € | 2 685 669 € | ||
| 2023 | 738 321 € | 2 255 479 € | 1 445 988 € | ||
| 2022 | 571 969 € | 1 823 112 € | 1 007 667 € | ||
| 2021 | 460 298 € | 1 354 713 € | 435 697 € | ||
| 2020 | 1 395 € | 831 607 € | -24 601 € |
منبع: سامانهٔ ملی ثبت شرکتهای فرانسه (INPI). دادههای ثبتشده توسط شرکت نزد دفتر دادگاه تجاری.
Données : © OpenStreetMap contributors (ODbL) · Base SIRENE © INSEE / DINUM (Licence Ouverte 2.0)