87 · Haute-Vienne
Columbus Café & Co
16 Place de la République 87000 Limoges, 87000 LIMOGES
Coffee Shop
À emporter
16 Place de la République 87000 Limoges, 87000 LIMOGES
باز کردن در OpenStreetMap ←
Mo-Sa 07:30-19:00
اطلاعات حقوقی (SIRENE)
نام ثبتی:
CAFE AND CO BOISSEUIL
SIRET:
83219554900015
(SIREN 832195549)
56.10C —
مشاهدهٔ پروندهٔ کامل شرکت ←
صورتهای مالی سالانه (INPI / RNE) سال مالی 2024
| سال مالی | گردش مالی | سود خالص | جمع ترازنامه | حقوق صاحبان سهام | کارکنان |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 723 638 € | 29 791 € | 256 804 € | -249 € | |
| 2023 | 749 283 € | 23 490 € | 281 764 € | -30 040 € | |
| 2022 | 640 227 € | 14 527 € | 321 610 € | -53 529 € | 8 |
| 2021 | 526 151 € | 25 681 € | 458 326 € | -68 056 € | 108 |
| 2020 | 386 819 € | -38 234 € | 426 365 € | -93 738 € | 5 |
| 2019 | 496 713 € | -7 674 € | 539 231 € | -55 503 € | 5 |
| 2018 | 366 348 € | -87 826 € | 603 440 € | -47 829 € | 5 |
| 2017 | -3 € | 39 997 € | 39 997 € |
منبع: سامانهٔ ملی ثبت شرکتهای فرانسه (INPI). دادههای ثبتشده توسط شرکت نزد دفتر دادگاه تجاری.
Données : © OpenStreetMap contributors (ODbL) · Base SIRENE © INSEE / DINUM (Licence Ouverte 2.0)