78 · Yvelines
McDonald's
Rue d'Elleville 78940 La Queue-lez-Yvelines, 78940 La Queue-lez-Yvelines
Burger
À emporter
Rue d'Elleville 78940 La Queue-lez-Yvelines, 78940 La Queue-lez-Yvelines
باز کردن در OpenStreetMap ←
Mo-Su 09:00-24:00
اطلاعات حقوقی (SIRENE)
نام ثبتی:
MCDONALD S OUEST PARISIEN
SIRET:
49966553700183
(SIREN 499665537)
56.10C —
مشاهدهٔ پروندهٔ کامل شرکت ←
صورتهای مالی سالانه (INPI / RNE) سال مالی 2023
| سال مالی | گردش مالی | سود خالص | جمع ترازنامه | حقوق صاحبان سهام | کارکنان |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 69 084 697 € | -2 024 407 € | 20 235 375 € | -2 566 302 € | |
| 2022 | 69 911 337 € | 875 723 € | 19 209 935 € | -541 895 € | |
| 2021 | 63 011 936 € | 563 057 € | 20 660 564 € | -1 417 618 € | |
| 2020 | 49 278 663 € | -3 366 339 € | 21 551 181 € | -1 980 675 € | |
| 2019 | 64 484 990 € | 1 060 751 € | 20 946 210 € | 1 385 664 € | |
| 2018 | 60 499 282 € | 240 044 € | 20 945 695 € | 624 913 € | 566 |
| 2017 | 57 039 120 € | 209 295 € | 21 424 900 € | 384 869 € | 562 |
| 2016 | 57 217 021 € | 37 243 € | 21 005 985 € | 175 574 € |
منبع: سامانهٔ ملی ثبت شرکتهای فرانسه (INPI). دادههای ثبتشده توسط شرکت نزد دفتر دادگاه تجاری.
Données : © OpenStreetMap contributors (ODbL) · Base SIRENE © INSEE / DINUM (Licence Ouverte 2.0)