78 · Yvelines
La Palmeraie
52 Boulevard Henri Barbusse 78800 Houilles, 78800 Houilles
Terrasse
À emporter
52 Boulevard Henri Barbusse 78800 Houilles, 78800 Houilles
باز کردن در OpenStreetMap ←
اطلاعات حقوقی (SIRENE)
صورتهای مالی سالانه (INPI / RNE) سال مالی 2021
| سال مالی | گردش مالی | سود خالص | جمع ترازنامه | حقوق صاحبان سهام | کارکنان |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 117 584 € | 60 001 € | 233 037 € | 164 785 € | 27713 |
| 2020 | 133 135 € | 18 205 € | 173 111 € | 104 784 € | 37326 |
| 2019 | 159 062 € | 32 496 € | 161 538 € | 90 467 € | 29862 |
| 2018 | 139 975 € | 31 842 € | 123 591 € | 57 971 € | 28042 |
| 2017 | |||||
| 2016 |
منبع: سامانهٔ ملی ثبت شرکتهای فرانسه (INPI). دادههای ثبتشده توسط شرکت نزد دفتر دادگاه تجاری.
Données : © OpenStreetMap contributors (ODbL) · Base SIRENE © INSEE / DINUM (Licence Ouverte 2.0)