75 · Paris
Ossek Garden
14 Rue Rampon 75011 Paris, 75011 Paris
اطلاعات حقوقی (SIRENE)
صورتهای مالی سالانه (INPI / RNE) سال مالی 2021
| سال مالی | گردش مالی | سود خالص | جمع ترازنامه | حقوق صاحبان سهام | کارکنان |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 812 823 € | 95 011 € | 1 101 795 € | 588 131 € | |
| 2020 | 546 509 € | 31 413 € | 708 569 € | 493 120 € | |
| 2019 | 1 006 418 € | 75 175 € | 854 241 € | 461 707 € | |
| 2018 | 806 032 € | 73 937 € | 782 632 € | 386 532 € | |
| 2017 | 485 842 € | -33 637 € | 737 951 € | 312 595 € | |
| 2016 | 596 212 € | 43 984 € | 471 474 € | 346 232 € | 6 |
| 2015 | 571 256 € | 44 900 € | 446 233 € | 302 248 € | 7 |
منبع: سامانهٔ ملی ثبت شرکتهای فرانسه (INPI). دادههای ثبتشده توسط شرکت نزد دفتر دادگاه تجاری.
Données : © OpenStreetMap contributors (ODbL) · Base SIRENE © INSEE / DINUM (Licence Ouverte 2.0)