75 · Paris
Le Tiki Rose
9 Rue Berger 75001 Paris, 75001 Paris
Terrasse
9 Rue Berger 75001 Paris, 75001 Paris
باز کردن در OpenStreetMap ←
اطلاعات حقوقی (SIRENE)
صورتهای مالی سالانه (INPI / RNE) سال مالی 2024
| سال مالی | گردش مالی | سود خالص | جمع ترازنامه | حقوق صاحبان سهام | کارکنان |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -248 672 € | 648 542 € | -218 804 € | ||
| 2023 | 28 768 € | 803 227 € | 29 868 € | ||
| 2022 | 42 961 € | 1 102 220 € | 274 627 € | ||
| 2021 | 219 565 € | 819 279 € | 231 667 € | ||
| 2019 | -9 465 € | 439 064 € | 21 311 € | ||
| 2018 | 2 631 138 € | -4 632 € | 447 491 € | 30 776 € |
منبع: سامانهٔ ملی ثبت شرکتهای فرانسه (INPI). دادههای ثبتشده توسط شرکت نزد دفتر دادگاه تجاری.
Données : © OpenStreetMap contributors (ODbL) · Base SIRENE © INSEE / DINUM (Licence Ouverte 2.0)