75 · Paris
Le Saint-Georges
22 Rue Saint-Lazare 75009 Paris, 75009 Paris
22 Rue Saint-Lazare 75009 Paris, 75009 Paris
باز کردن در OpenStreetMap ←
اطلاعات حقوقی (SIRENE)
نام ثبتی:
LE BON GEORGES
SIRET:
53454030700020
(SIREN 534540307)
56.10A —
مشاهدهٔ پروندهٔ کامل شرکت ←
صورتهای مالی سالانه (INPI / RNE) سال مالی 2024
| سال مالی | گردش مالی | سود خالص | جمع ترازنامه | حقوق صاحبان سهام | کارکنان |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 900 070 € | 4 119 801 € | 1 757 830 € | ||
| 2023 | 600 183 € | 3 529 915 € | 1 007 759 € | 32 | |
| 2022 | 120 974 € | 2 379 555 € | 517 296 € | ||
| 2021 | 302 956 € | 2 510 847 € | 616 395 € | 25 | |
| 2020 | 18 586 € | 2 028 220 € | 307 871 € | 24 | |
| 2019 | 117 657 € | 1 584 715 € | 404 786 € | 23 | |
| 2018 | 133 605 € | 1 149 106 € | 394 780 € | 15 |
منبع: سامانهٔ ملی ثبت شرکتهای فرانسه (INPI). دادههای ثبتشده توسط شرکت نزد دفتر دادگاه تجاری.
Données : © OpenStreetMap contributors (ODbL) · Base SIRENE © INSEE / DINUM (Licence Ouverte 2.0)