75 · Paris
La Mascotte
37 Rue Letort 75018 Paris, 75018 Paris
37 Rue Letort 75018 Paris, 75018 Paris
باز کردن در OpenStreetMap ←
اطلاعات حقوقی (SIRENE)
صورتهای مالی سالانه (INPI / RNE) سال مالی 2024
| سال مالی | گردش مالی | سود خالص | جمع ترازنامه | حقوق صاحبان سهام | کارکنان |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -99 865 € | 1 374 129 € | 846 220 € | ||
| 2023 | -15 327 € | 1 445 502 € | 946 085 € | ||
| 2022 | 3 828 836 € | 233 153 € | 1 468 047 € | 961 411 € | |
| 2021 | 2 321 379 € | 226 314 € | 1 845 433 € | 728 258 € | |
| 2020 | 1 666 825 € | -95 411 € | 1 585 307 € | 501 944 € | |
| 2019 | 3 261 834 € | -8 837 € | 1 761 364 € | 597 355 € | |
| 2017 | -48 843 € | 2 148 833 € | 270 552 € | ||
| 2016 | 35 341 € | 2 482 329 € | 319 394 € |
منبع: سامانهٔ ملی ثبت شرکتهای فرانسه (INPI). دادههای ثبتشده توسط شرکت نزد دفتر دادگاه تجاری.
Données : © OpenStreetMap contributors (ODbL) · Base SIRENE © INSEE / DINUM (Licence Ouverte 2.0)