75 · Paris
L'Îlot Vache
35 Rue Saint-Louis en l'Île 75004 Paris, 75004 Paris
35 Rue Saint-Louis en l'Île 75004 Paris, 75004 Paris
باز کردن در OpenStreetMap ←
اطلاعات حقوقی (SIRENE)
صورتهای مالی سالانه (INPI / RNE) سال مالی 2024
| سال مالی | گردش مالی | سود خالص | جمع ترازنامه | حقوق صاحبان سهام | کارکنان |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 713 490 € | 20 335 € | 584 850 € | 300 741 € | |
| 2023 | 568 399 € | 12 579 € | 554 604 € | 280 406 € | |
| 2022 | 514 464 € | 21 370 € | 616 994 € | 267 827 € | |
| 2021 | 149 734 € | -38 075 € | 688 636 € | 246 457 € | |
| 2020 | 83 862 € | -70 218 € | 651 445 € | 284 532 € | 93830 |
| 2019 | 550 756 € | 20 907 € | 676 045 € | 354 749 € | |
| 2018 | |||||
| 2017 | |||||
| 2015 |
منبع: سامانهٔ ملی ثبت شرکتهای فرانسه (INPI). دادههای ثبتشده توسط شرکت نزد دفتر دادگاه تجاری.
Données : © OpenStreetMap contributors (ODbL) · Base SIRENE © INSEE / DINUM (Licence Ouverte 2.0)