73 · Savoie
La Maison
Rue de Caron 73440 Val Thorens, 73440 Val Thorens
PMR
Rue de Caron 73440 Val Thorens, 73440 Val Thorens
باز کردن در OpenStreetMap ←
اطلاعات حقوقی (SIRENE)
نام ثبتی:
VALTHOGALOU (LA MAISON)
SIRET:
38967731100018
(SIREN 389677311)
56.10A —
مشاهدهٔ پروندهٔ کامل شرکت ←
صورتهای مالی سالانه (INPI / RNE) سال مالی 2025
| سال مالی | گردش مالی | سود خالص | جمع ترازنامه | حقوق صاحبان سهام | کارکنان |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 323 313 € | 4 261 076 € | 1 753 456 € | ||
| 2024 | 292 125 € | 4 289 118 € | 1 431 142 € | ||
| 2023 | 4 713 559 € | 42 372 € | 4 480 694 € | 1 140 017 € | |
| 2022 | 4 132 434 € | 543 990 € | 3 347 365 € | 1 098 645 € | |
| 2021 | -137 683 € | 1 921 711 € | 555 374 € | 20810 | |
| 2020 | -14 025 € | 1 449 158 € | 688 057 € | ||
| 2019 | 250 537 € | 1 618 854 € | 702 082 € | ||
| 2018 | 166 427 € | 2 098 586 € | 551 541 € | ||
| 2016 | 374 731 € | 1 627 380 € | 467 677 € |
منبع: سامانهٔ ملی ثبت شرکتهای فرانسه (INPI). دادههای ثبتشده توسط شرکت نزد دفتر دادگاه تجاری.
Données : © OpenStreetMap contributors (ODbL) · Base SIRENE © INSEE / DINUM (Licence Ouverte 2.0)