67 · Bas-Rhin
Lamian
20 Rue du Fossé des Tanneurs 67000 Strasbourg, 67000 Strasbourg
Chinois
20 Rue du Fossé des Tanneurs 67000 Strasbourg, 67000 Strasbourg
باز کردن در OpenStreetMap ←
Mo-Su 11:30-14:30,18:30-22:30
اطلاعات حقوقی (SIRENE)
صورتهای مالی سالانه (INPI / RNE) سال مالی 2023
| سال مالی | گردش مالی | سود خالص | جمع ترازنامه | حقوق صاحبان سهام | کارکنان |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1 627 640 € | 312 863 € | 1 084 849 € | 365 772 € | |
| 2022 | 1 617 531 € | 279 916 € | 1 031 651 € | 332 909 € | |
| 2021 | 1 261 335 € | 395 085 € | 1 247 107 € | 502 993 € | |
| 2020 | 1 032 311 € | 241 693 € | 821 772 € | 357 908 € | |
| 2019 | 1 007 564 € | 261 867 € | 710 158 € | 266 215 € |
منبع: سامانهٔ ملی ثبت شرکتهای فرانسه (INPI). دادههای ثبتشده توسط شرکت نزد دفتر دادگاه تجاری.
Données : © OpenStreetMap contributors (ODbL) · Base SIRENE © INSEE / DINUM (Licence Ouverte 2.0)