67 · Bas-Rhin
Restaurant Là-Haut
Château du Haut-Barr 67700 Saverne, 67700 Saverne
Régional
Château du Haut-Barr 67700 Saverne, 67700 Saverne
باز کردن در OpenStreetMap ←
اطلاعات حقوقی (SIRENE)
صورتهای مالی سالانه (INPI / RNE) سال مالی 2024
| سال مالی | گردش مالی | سود خالص | جمع ترازنامه | حقوق صاحبان سهام | کارکنان |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 159 087 € | 678 710 € | 369 322 € | ||
| 2023 | 108 028 € | 726 617 € | 310 236 € | ||
| 2022 | 0 € | 53 253 € | 742 602 € | 302 207 € | |
| 2021 | 100 897 € | 894 513 € | 348 954 € | ||
| 2020 | 96 474 € | 841 056 € | 268 057 € | ||
| 2019 | 115 509 € | 608 706 € | 191 583 € | ||
| 2018 | 71 075 € | 487 611 € | 76 075 € |
منبع: سامانهٔ ملی ثبت شرکتهای فرانسه (INPI). دادههای ثبتشده توسط شرکت نزد دفتر دادگاه تجاری.
Données : © OpenStreetMap contributors (ODbL) · Base SIRENE © INSEE / DINUM (Licence Ouverte 2.0)