64 · Pyrénées-Atlantiques
Kulunka
Avenue Maréchal Leclerc 64100 Bayonne, 64100 Bayonne
Terrasse
Avenue Maréchal Leclerc 64100 Bayonne, 64100 Bayonne
باز کردن در OpenStreetMap ←
اطلاعات حقوقی (SIRENE)
صورتهای مالی سالانه (INPI / RNE) سال مالی 2025
| سال مالی | گردش مالی | سود خالص | جمع ترازنامه | حقوق صاحبان سهام | کارکنان |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||
| 2024 | 1 072 251 € | 47 608 € | 468 285 € | 67 386 € | 10 |
| 2023 | 1 419 706 € | 25 271 € | 519 899 € | 49 778 € | 11 |
| 2022 | 1 090 500 € | 24 783 € | 460 486 € | 49 507 € | 12 |
| 2021 | 630 469 € | 48 840 € | 495 125 € | 64 724 € | 8 |
| 2020 | 512 458 € | 1 584 € | 495 294 € | 45 884 € | 6 |
| 2019 | 509 262 € | 31 280 € | 460 521 € | 44 301 € | 3 |
| 2018 | |||||
| 2017 |
منبع: سامانهٔ ملی ثبت شرکتهای فرانسه (INPI). دادههای ثبتشده توسط شرکت نزد دفتر دادگاه تجاری.
Données : © OpenStreetMap contributors (ODbL) · Base SIRENE © INSEE / DINUM (Licence Ouverte 2.0)