Fransk selskab
RESTAURANT GUY LASSAUSAIE
SIREN 972504450 ·
Juridisk identitet
- SIREN
- 972504450
- Betegnelse
- RESTAURANT GUY LASSAUSAIE
- Code NAF
- 56.10A ·
- Oprettelsesdato
- 1/1/1972
- Status
- Aktiv
- INSEE-kategori
- PME
- Effektiv
- 11
- Etablissementer
- 1 aktive ud af 1 (SIRENE) · 1 kortlagt
Ledere (1)
Fysiske eller juridiske personer, der har en aktiv mandat
-
GUY LASSAUSAIE (LASSAUSAIE)Président de SASfødt den 1961
Etablissementer geolokaliserede (1)
Omsætning · 2024
2.32 M€
-2.3 % i forhold til sidste år
Nettoresultat
-117 k€
-345.5 % i forhold til sidste år
Nettomargin
-5 %
nettoresultat / omsætning
Gennemsnitligt antal ansatte
—
Egenkapital: 1.11 M€
Finansiel udvikling
9 regnskabsår, værdier i tusinde euro (k€)
Balance (INPI RNE)
9 udgivne øvelser.
| Øvelse | CA | Nettoresultat | Margin | Samlet resultat | egenkapital | Gennemsnitlig løn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.32 M€ | -117 k€ | -5 % | 1.8 M€ | 1.11 M€ | — |
| 2023 | 2.37 M€ | -26 k€ | -1.1 % | 2.21 M€ | 1.23 M€ | — |
| 2022 | 2.87 M€ | 226 k€ | 7.9 % | 2 M€ | 1.4 M€ | — |
| 2021 | 1.95 M€ | 310 k€ | 15.9 % | 1.9 M€ | 1.33 M€ | — |
| 2020 | 2.16 M€ | 70 k€ | 3.2 % | 1.74 M€ | 1.12 M€ | — |
| 2019 | 2.49 M€ | 33 k€ | 1.3 % | 1.89 M€ | 1.15 M€ | — |
| 2018 | 2.72 M€ | 174 k€ | 6.4 % | 1.86 M€ | 1.26 M€ | — |
| 2017 | 2.61 M€ | 151 k€ | 5.8 % | 1.63 M€ | 1.22 M€ | — |
| 2016 | 2.72 M€ | 143 k€ | 5.2 % | 1.53 M€ | 1.17 M€ | — |
Registre National des Entreprises (RNE) via INPI.
Adresser refereret
Data: INSEE SIRENE (Licence Ouverte), INPI RNE, OpenStreetMap (ODbL).