Società francese
RESTAURANT GUY LASSAUSAIE
SIREN 972504450 ·
Identità legale
- SIREN
- 972504450
- Dénomination
- RESTAURANT GUY LASSAUSAIE
- Codice NAF
- 56.10A ·
- Data di creazione
- 01/01/1972
- Stato
- Attivo
- Categoria INSEE
- PME
- Efficacia
- 11
- Stabili
- 1 attivi su 1 (SIRENE) · 1 mappato
Dirigenti (1)
Persone fisiche o giuridiche in possesso di un mandato attivo
-
GUY LASSAUSAIE (LASSAUSAIE)Président de SASné(e) le 1961
Stabilimenti geolocalizzati (1)
Fatturato · 2024
2,32 M€
-2,3 % rispetto all'anno precedente
Utile netto
-117 k€
-345,5 % rispetto all'anno precedente
Margine netto
-5 %
utile netto / fatturato
Organico medio
—
Patrimonio netto: 1,11 M€
Andamento finanziario
9 esercizi, valori in migliaia di euro (k€)
Bilanci (INPI RNE)
9 esercizi pubblicati.
| Esercizio | CA | Risultato netto | Margine | Bilancio complessivo | Capitale proprio | Effettivo medio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2,32 M€ | -117 k€ | -5 % | 1,8 M€ | 1,11 M€ | — |
| 2023 | 2,37 M€ | -26 k€ | -1,1 % | 2,21 M€ | 1,23 M€ | — |
| 2022 | 2,87 M€ | 226 k€ | 7,9 % | 2 M€ | 1,4 M€ | — |
| 2021 | 1,95 M€ | 310 k€ | 15,9 % | 1,9 M€ | 1,33 M€ | — |
| 2020 | 2,16 M€ | 70 k€ | 3,2 % | 1,74 M€ | 1,12 M€ | — |
| 2019 | 2,49 M€ | 33 k€ | 1,3 % | 1,89 M€ | 1,15 M€ | — |
| 2018 | 2,72 M€ | 174 k€ | 6,4 % | 1,86 M€ | 1,26 M€ | — |
| 2017 | 2,61 M€ | 151 k€ | 5,8 % | 1,63 M€ | 1,22 M€ | — |
| 2016 | 2,72 M€ | 143 k€ | 5,2 % | 1,53 M€ | 1,17 M€ | — |
Registro Nazionale delle Imprese (RNE) tramite l'INPI.
Indirizzi referenziati
Dati: INSEE SIRENE (Licenza Aperta), INPI RNE, OpenStreetMap (ODbL).