Fransız şirketleri
RESTAURANT GUY LASSAUSAIE
SIREN 972504450 ·
Yasal Kimlik
- SIREN
- 972504450
- Dönem
- RESTAURANT GUY LASSAUSAIE
- Kod NAF
- 56.10A ·
- Tarih oluşturuldu
- 01.01.1972
- Durum
- Aktif
- INSEE Kategori
- PME
- Etkinlik
- 11
- Kurumlar
- 1 işletmenin 1 tanesi faal (SIRENE) · 1 haritalandı
Liderler (1)
Şahıs veya tüzel kişiler, aktif bir manda sahibi olanlar
-
GUY LASSAUSAIE (LASSAUSAIE)Président de SASdoğum tarihi 1961
Kurumlar konumlandırılmış (1)
Ciro · 2024
2,32 M€
-2,3 % bir önceki yıla göre
Net kâr
-117 k€
-345,5 % bir önceki yıla göre
Net marj
-5 %
net kâr / ciro
Ortalama çalışan sayısı
—
Öz sermaye: 1,11 M€
Finansal gelişim
9 mali yıl, değerler bin avro cinsinden (k€)
Bilans (INPI RNE)
9 yayınlanan egzersizler.
| Egzersiz | CA | Net gelir | Marj | Toplam bilanço | Öz sermaye | Ortalama brüt ücret |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2,32 M€ | -117 k€ | -5 % | 1,8 M€ | 1,11 M€ | — |
| 2023 | 2,37 M€ | -26 k€ | -1,1 % | 2,21 M€ | 1,23 M€ | — |
| 2022 | 2,87 M€ | 226 k€ | 7,9 % | 2 M€ | 1,4 M€ | — |
| 2021 | 1,95 M€ | 310 k€ | 15,9 % | 1,9 M€ | 1,33 M€ | — |
| 2020 | 2,16 M€ | 70 k€ | 3,2 % | 1,74 M€ | 1,12 M€ | — |
| 2019 | 2,49 M€ | 33 k€ | 1,3 % | 1,89 M€ | 1,15 M€ | — |
| 2018 | 2,72 M€ | 174 k€ | 6,4 % | 1,86 M€ | 1,26 M€ | — |
| 2017 | 2,61 M€ | 151 k€ | 5,8 % | 1,63 M€ | 1,22 M€ | — |
| 2016 | 2,72 M€ | 143 k€ | 5,2 % | 1,53 M€ | 1,17 M€ | — |
Ulusal İşletme Kayıtları (UIK) aracılığıyla INPI.
Referans alınan adresler
Veriler: INSEE SIRENE (Açık Lisans), INPI RNE, OpenStreetMap (ODbL).