Fransk selskab
BIERISTAN (BIERISTAN)
SIREN 804289759 ·
Juridisk identitet
- SIREN
- 804289759
- Betegnelse
- BIERISTAN (BIERISTAN)
- Code NAF
- 56.10A ·
- Oprettelsesdato
- 8/20/2014
- Status
- Aktiv
- INSEE-kategori
- PME
- Effektiv
- 11
- Etablissementer
- 1 aktive ud af 2 (SIRENE) · 1 kortlagt
Ledere (2)
Fysiske eller juridiske personer, der har en aktiv mandat
-
LOUIS ALEXIS VICTOR DEROLLEPOTGérantfødt den 1995
-
GWENNAËLLE DUVERNAYGérantfødt den 1981
Etablissementer geolokaliserede (1 ud af 2)
Omsætning · 2025
—
Nettoresultat
-20 k€
+36.5 % i forhold til sidste år
Nettomargin
—
nettoresultat / omsætning
Gennemsnitligt antal ansatte
—
Egenkapital: 99 k€
Finansiel udvikling
10 regnskabsår, værdier i tusinde euro (k€)
Balance (INPI RNE)
10 udgivne øvelser.
| Øvelse | CA | Nettoresultat | Margin | Samlet resultat | egenkapital | Gennemsnitlig løn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | -20 k€ | — | 385 k€ | 99 k€ | — |
| 2024 | 594 k€ | -31 k€ | -5.2 % | 452 k€ | 103 k€ | — |
| 2023 | 934 k€ | -35 k€ | -3.8 % | 504 k€ | 136 k€ | — |
| 2022 | 943 k€ | -40 k€ | -4.3 % | 484 k€ | 171 k€ | — |
| 2021 | 472 k€ | 66 k€ | 13.9 % | 715 k€ | 241 k€ | — |
| 2020 | 936 k€ | -2 k€ | -0.2 % | 649 k€ | 181 k€ | — |
| 2019 | 1.29 M€ | 57 k€ | 4.4 % | 608 k€ | 209 k€ | — |
| 2018 | 747 k€ | 16 k€ | 2.2 % | 566 k€ | 158 k€ | — |
| 2017 | 1.25 M€ | 58 k€ | 4.7 % | 559 k€ | 153 k€ | — |
| 2016 | 1.1 M€ | 94 k€ | 8.5 % | 534 k€ | 132 k€ | 16 |
Registre National des Entreprises (RNE) via INPI.
Adresser refereret
Data: INSEE SIRENE (Licence Ouverte), INPI RNE, OpenStreetMap (ODbL).