Fransız şirketleri
BIERISTAN (BIERISTAN)
SIREN 804289759 ·
Yasal Kimlik
- SIREN
- 804289759
- Dönem
- BIERISTAN (BIERISTAN)
- Kod NAF
- 56.10A ·
- Tarih oluşturuldu
- 20.08.2014
- Durum
- Aktif
- INSEE Kategori
- PME
- Etkinlik
- 11
- Kurumlar
- 2 işletmenin 1 tanesi faal (SIRENE) · 1 haritalandı
Liderler (2)
Şahıs veya tüzel kişiler, aktif bir manda sahibi olanlar
-
LOUIS ALEXIS VICTOR DEROLLEPOTGérantdoğum tarihi 1995
-
GWENNAËLLE DUVERNAYGérantdoğum tarihi 1981
Kurumlar konumlandırılmış (1 / 2)
Ciro · 2025
—
Net kâr
-20 k€
+36,5 % bir önceki yıla göre
Net marj
—
net kâr / ciro
Ortalama çalışan sayısı
—
Öz sermaye: 99 k€
Finansal gelişim
10 mali yıl, değerler bin avro cinsinden (k€)
Bilans (INPI RNE)
10 yayınlanan egzersizler.
| Egzersiz | CA | Net gelir | Marj | Toplam bilanço | Öz sermaye | Ortalama brüt ücret |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | -20 k€ | — | 385 k€ | 99 k€ | — |
| 2024 | 594 k€ | -31 k€ | -5,2 % | 452 k€ | 103 k€ | — |
| 2023 | 934 k€ | -35 k€ | -3,8 % | 504 k€ | 136 k€ | — |
| 2022 | 943 k€ | -40 k€ | -4,3 % | 484 k€ | 171 k€ | — |
| 2021 | 472 k€ | 66 k€ | 13,9 % | 715 k€ | 241 k€ | — |
| 2020 | 936 k€ | -2 k€ | -0,2 % | 649 k€ | 181 k€ | — |
| 2019 | 1,29 M€ | 57 k€ | 4,4 % | 608 k€ | 209 k€ | — |
| 2018 | 747 k€ | 16 k€ | 2,2 % | 566 k€ | 158 k€ | — |
| 2017 | 1,25 M€ | 58 k€ | 4,7 % | 559 k€ | 153 k€ | — |
| 2016 | 1,1 M€ | 94 k€ | 8,5 % | 534 k€ | 132 k€ | 16 |
Ulusal İşletme Kayıtları (UIK) aracılığıyla INPI.
Referans alınan adresler
Veriler: INSEE SIRENE (Açık Lisans), INPI RNE, OpenStreetMap (ODbL).