Société française
BIERISTAN (BIERISTAN)
SIREN 804289759 ·
Identité légale
- SIREN
- 804289759
- Dénomination
- BIERISTAN (BIERISTAN)
- Code NAF
- 56.10A ·
- Date de création
- 2014-08-20T00:00:00.000Z
- Statut
- Active
- Catégorie INSEE
- PME
- Effectif
- 11
- Établissements
- 1 actifs sur 2 (SIRENE) · 1 cartographié
Dirigeants (2)
Personnes physiques ou morales détenant un mandat actif
- LOUIS ALEXIS VICTOR DEROLLEPOTGérantné(e) le 1995
- GWENNAËLLE DUVERNAYGérantné(e) le 1981
Établissements géolocalisés (1 sur 2)
CA · 2025
—
Résultat net
-20 k€
+36,5 % vs N-1
Marge nette
—
résultat net / CA
Effectif moyen
—
Capitaux propres : 99 k€
Évolution financière
10 exercices, valeurs en milliers d'euros (k€)
Bilans (INPI RNE)
10 exercices publiés.
| Exercice | CA | Résultat net | Marge | Total bilan | Capitaux propres | Effectif moyen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | -20 k€ | — | 385 k€ | 99 k€ | — |
| 2024 | 594 k€ | -31 k€ | -5,2 % | 452 k€ | 103 k€ | — |
| 2023 | 934 k€ | -35 k€ | -3,8 % | 504 k€ | 136 k€ | — |
| 2022 | 943 k€ | -40 k€ | -4,3 % | 484 k€ | 171 k€ | — |
| 2021 | 472 k€ | 66 k€ | 13,9 % | 715 k€ | 241 k€ | — |
| 2020 | 936 k€ | -2 k€ | -0,2 % | 649 k€ | 181 k€ | — |
| 2019 | 1,29 M€ | 57 k€ | 4,4 % | 608 k€ | 209 k€ | — |
| 2018 | 747 k€ | 16 k€ | 2,2 % | 566 k€ | 158 k€ | — |
| 2017 | 1,25 M€ | 58 k€ | 4,7 % | 559 k€ | 153 k€ | — |
| 2016 | 1,1 M€ | 94 k€ | 8,5 % | 534 k€ | 132 k€ | 16 |
Source : Registre National des Entreprises (RNE) via l'INPI.
Adresses référencées
Données : INSEE SIRENE (Licence Ouverte), INPI RNE, OpenStreetMap (ODbL).