Fransk selskab
ETAL 36
SIREN 750899932 ·
Juridisk identitet
- SIREN
- 750899932
- Betegnelse
- ETAL 36
- Code NAF
- 56.10A ·
- Oprettelsesdato
- 3/26/2012
- Status
- Aktiv
- INSEE-kategori
- PME
- Effektiv
- 11
- Etablissementer
- 1 aktive ud af 1 (SIRENE) · 1 kortlagt
Ledere (1)
Fysiske eller juridiske personer, der har en aktiv mandat
-
BENJAMIN CARRASCOGérantfødt den 1981
Etablissementer geolokaliserede (1)
Omsætning · 2024
—
Nettoresultat
16 k€
+147.3 % i forhold til sidste år
Nettomargin
—
nettoresultat / omsætning
Gennemsnitligt antal ansatte
—
Egenkapital: -107 k€
Finansiel udvikling
9 regnskabsår, værdier i tusinde euro (k€)
Balance (INPI RNE)
9 udgivne øvelser.
| Øvelse | CA | Nettoresultat | Margin | Samlet resultat | egenkapital | Gennemsnitlig løn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | — | 16 k€ | — | 590 k€ | -107 k€ | — |
| 2023 | 1.3 M€ | -34 k€ | -2.6 % | 521 k€ | -122 k€ | — |
| 2022 | — | -49 k€ | — | 532 k€ | -89 k€ | — |
| 2021 | — | -24 k€ | — | 497 k€ | -40 k€ | — |
| 2020 | 912 k€ | -33 k€ | -3.6 % | 459 k€ | -16 k€ | — |
| 2019 | — | 57 k€ | — | 442 k€ | 67 k€ | — |
| 2018 | — | -60 k€ | — | 370 k€ | 30 k€ | — |
| 2017 | 1.25 M€ | 59 k€ | 4.7 % | 375 k€ | 186 k€ | — |
| 2016 | 1.24 M€ | 46 k€ | 3.7 % | 387 k€ | 173 k€ | — |
Registre National des Entreprises (RNE) via INPI.
Adresser refereret
Data: INSEE SIRENE (Licence Ouverte), INPI RNE, OpenStreetMap (ODbL).