Fransız şirketleri
ETAL 36
SIREN 750899932 ·
Yasal Kimlik
- SIREN
- 750899932
- Dönem
- ETAL 36
- Kod NAF
- 56.10A ·
- Tarih oluşturuldu
- 26.03.2012
- Durum
- Aktif
- INSEE Kategori
- PME
- Etkinlik
- 11
- Kurumlar
- 1 işletmenin 1 tanesi faal (SIRENE) · 1 haritalandı
Liderler (1)
Şahıs veya tüzel kişiler, aktif bir manda sahibi olanlar
-
BENJAMIN CARRASCOGérantdoğum tarihi 1981
Kurumlar konumlandırılmış (1)
Ciro · 2024
—
Net kâr
16 k€
+147,3 % bir önceki yıla göre
Net marj
—
net kâr / ciro
Ortalama çalışan sayısı
—
Öz sermaye: -107 k€
Finansal gelişim
9 mali yıl, değerler bin avro cinsinden (k€)
Bilans (INPI RNE)
9 yayınlanan egzersizler.
| Egzersiz | CA | Net gelir | Marj | Toplam bilanço | Öz sermaye | Ortalama brüt ücret |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | — | 16 k€ | — | 590 k€ | -107 k€ | — |
| 2023 | 1,3 M€ | -34 k€ | -2,6 % | 521 k€ | -122 k€ | — |
| 2022 | — | -49 k€ | — | 532 k€ | -89 k€ | — |
| 2021 | — | -24 k€ | — | 497 k€ | -40 k€ | — |
| 2020 | 912 k€ | -33 k€ | -3,6 % | 459 k€ | -16 k€ | — |
| 2019 | — | 57 k€ | — | 442 k€ | 67 k€ | — |
| 2018 | — | -60 k€ | — | 370 k€ | 30 k€ | — |
| 2017 | 1,25 M€ | 59 k€ | 4,7 % | 375 k€ | 186 k€ | — |
| 2016 | 1,24 M€ | 46 k€ | 3,7 % | 387 k€ | 173 k€ | — |
Ulusal İşletme Kayıtları (UIK) aracılığıyla INPI.
Referans alınan adresler
Veriler: INSEE SIRENE (Açık Lisans), INPI RNE, OpenStreetMap (ODbL).