Società francese
ETAL 36
SIREN 750899932 ·
Identità legale
- SIREN
- 750899932
- Dénomination
- ETAL 36
- Codice NAF
- 56.10A ·
- Data di creazione
- 26/03/2012
- Stato
- Attivo
- Categoria INSEE
- PME
- Efficacia
- 11
- Stabili
- 1 attivi su 1 (SIRENE) · 1 mappato
Dirigenti (1)
Persone fisiche o giuridiche in possesso di un mandato attivo
-
BENJAMIN CARRASCOGérantné(e) le 1981
Stabilimenti geolocalizzati (1)
Fatturato · 2024
—
Utile netto
16 k€
+147,3 % rispetto all'anno precedente
Margine netto
—
utile netto / fatturato
Organico medio
—
Patrimonio netto: -107 k€
Andamento finanziario
9 esercizi, valori in migliaia di euro (k€)
Bilanci (INPI RNE)
9 esercizi pubblicati.
| Esercizio | CA | Risultato netto | Margine | Bilancio complessivo | Capitale proprio | Effettivo medio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | — | 16 k€ | — | 590 k€ | -107 k€ | — |
| 2023 | 1,3 M€ | -34 k€ | -2,6 % | 521 k€ | -122 k€ | — |
| 2022 | — | -49 k€ | — | 532 k€ | -89 k€ | — |
| 2021 | — | -24 k€ | — | 497 k€ | -40 k€ | — |
| 2020 | 912 k€ | -33 k€ | -3,6 % | 459 k€ | -16 k€ | — |
| 2019 | — | 57 k€ | — | 442 k€ | 67 k€ | — |
| 2018 | — | -60 k€ | — | 370 k€ | 30 k€ | — |
| 2017 | 1,25 M€ | 59 k€ | 4,7 % | 375 k€ | 186 k€ | — |
| 2016 | 1,24 M€ | 46 k€ | 3,7 % | 387 k€ | 173 k€ | — |
Registro Nazionale delle Imprese (RNE) tramite l'INPI.
Indirizzi referenziati
Dati: INSEE SIRENE (Licenza Aperta), INPI RNE, OpenStreetMap (ODbL).