Fransk selskab
LOAN
SIREN 444470892 ·
Juridisk identitet
- SIREN
- 444470892
- Betegnelse
- LOAN
- Code NAF
- 56.10A ·
- Oprettelsesdato
- 12/9/2002
- Status
- Aktiv
- INSEE-kategori
- PME
- Effektiv
- 11
- Etablissementer
- 2 aktive ud af 5 (SIRENE) · 1 kortlagt
Ledere (1)
Fysiske eller juridiske personer, der har en aktiv mandat
-
IGOR ACHILLE SONNIER-ROCH (SONNIER)Président de SASfødt den 1994
Etablissementer geolokaliserede (1 ud af 5)
Omsætning · 2025
—
Nettoresultat
—
Nettomargin
—
nettoresultat / omsætning
Gennemsnitligt antal ansatte
—
Finansiel udvikling
10 regnskabsår, værdier i tusinde euro (k€)
Balance (INPI RNE)
10 udgivne øvelser.
| Øvelse | CA | Nettoresultat | Margin | Samlet resultat | egenkapital | Gennemsnitlig løn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | — | — | — | — | — |
| 2024 | — | 150 k€ | — | 1.93 M€ | 934 k€ | — |
| 2023 | — | -84 k€ | — | 2.05 M€ | 785 k€ | — |
| 2022 | 2.82 M€ | 134 k€ | 4.8 % | 1.98 M€ | 868 k€ | — |
| 2021 | 2.18 M€ | 33 k€ | 1.5 % | 2.24 M€ | 734 k€ | — |
| 2020 | 2.94 M€ | 3 k€ | 0.1 % | 2.35 M€ | 701 k€ | — |
| 2019 | 2.29 M€ | 39 k€ | 1.7 % | 1.73 M€ | 699 k€ | — |
| 2018 | 2.74 M€ | 40 k€ | 1.5 % | 1.43 M€ | 659 k€ | — |
| 2017 | 2.87 M€ | 143 k€ | 5 % | 1.49 M€ | 620 k€ | — |
| 2016 | 2.84 M€ | 109 k€ | 3.8 % | 1.59 M€ | 697 k€ | — |
Registre National des Entreprises (RNE) via INPI.
Adresser refereret
Loan
SIRET 44447089200027
Data: INSEE SIRENE (Licence Ouverte), INPI RNE, OpenStreetMap (ODbL).