Fransız şirketleri
LOAN
SIREN 444470892 ·
Yasal Kimlik
- SIREN
- 444470892
- Dönem
- LOAN
- Kod NAF
- 56.10A ·
- Tarih oluşturuldu
- 09.12.2002
- Durum
- Aktif
- INSEE Kategori
- PME
- Etkinlik
- 11
- Kurumlar
- 5 işletmenin 2 tanesi faal (SIRENE) · 1 haritalandı
Liderler (1)
Şahıs veya tüzel kişiler, aktif bir manda sahibi olanlar
-
IGOR ACHILLE SONNIER-ROCH (SONNIER)Président de SASdoğum tarihi 1994
Kurumlar konumlandırılmış (1 / 5)
Ciro · 2025
—
Net kâr
—
Net marj
—
net kâr / ciro
Ortalama çalışan sayısı
—
Finansal gelişim
10 mali yıl, değerler bin avro cinsinden (k€)
Bilans (INPI RNE)
10 yayınlanan egzersizler.
| Egzersiz | CA | Net gelir | Marj | Toplam bilanço | Öz sermaye | Ortalama brüt ücret |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | — | — | — | — | — |
| 2024 | — | 150 k€ | — | 1,93 M€ | 934 k€ | — |
| 2023 | — | -84 k€ | — | 2,05 M€ | 785 k€ | — |
| 2022 | 2,82 M€ | 134 k€ | 4,8 % | 1,98 M€ | 868 k€ | — |
| 2021 | 2,18 M€ | 33 k€ | 1,5 % | 2,24 M€ | 734 k€ | — |
| 2020 | 2,94 M€ | 3 k€ | 0,1 % | 2,35 M€ | 701 k€ | — |
| 2019 | 2,29 M€ | 39 k€ | 1,7 % | 1,73 M€ | 699 k€ | — |
| 2018 | 2,74 M€ | 40 k€ | 1,5 % | 1,43 M€ | 659 k€ | — |
| 2017 | 2,87 M€ | 143 k€ | 5 % | 1,49 M€ | 620 k€ | — |
| 2016 | 2,84 M€ | 109 k€ | 3,8 % | 1,59 M€ | 697 k€ | — |
Ulusal İşletme Kayıtları (UIK) aracılığıyla INPI.
Referans alınan adresler
Loan
SİRET 44447089200027
Veriler: INSEE SIRENE (Açık Lisans), INPI RNE, OpenStreetMap (ODbL).