شركة فرنسية
SHIRO
SIREN 582010716 ·
هوية قانونية
- SIREN
- 582010716
- تسمية
- SHIRO
- Code NAF
- 56.10A ·
- تاريخ الإنشاء
- 1958-01-01T00:00:00.000Z
- الحالة
- نشط
- Catégorie INSEE
- PME
- تأثير
- 12
- إستتبلات
- 1 actifs sur 1 (SIRENE) · 1 cartographié
قادة (3)
الأشخاص الطبيعيون أو الاعتباريون الحاملون لتعليمات نشطة
- ARNAUD GASTÉPrésident du conseil d'administration et directeur généralمُولِد في 1974
- PEGGY GASTÉAdministrateurمُولِد في 1977
- CHARLES MONTINAdministrateurمُولِد في 1981
إرساءات géolocalisés (1)
CA · XXXX
—
Résultat net
—
Marge nette
—
résultat net / CA
Effectif moyen
—
Évolution financière
11 exercices, valeurs en milliers d'euros (k€)
بيالانز (INPI RNE)
11 تمت الإجراءات المنشورة.
| تمرين | CA | صافي الربح | Marge | إجمالي الموازنة | رأس مال | الفعالية المتوسطة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XXXX | — | — | — | — | — | — |
| 2023 | — | 167 k€ | — | 1.97 M€ | 206 k€ | — |
| 2022 | — | -103 k€ | — | 1.87 M€ | 0 € | — |
| 2021 | — | -141 k€ | — | 1.93 M€ | -282 k€ | — |
| 2020 | — | -182 k€ | — | 1.68 M€ | -141 k€ | — |
| 2019 | 1.22 M€ | -71 k€ | -5.8 % | 396 k€ | -59 k€ | — |
| 2018 | 1.29 M€ | -4 k€ | -0.3 % | 478 k€ | 12 k€ | 14 |
| 2017 | 1.37 M€ | 101 k€ | 7.4 % | 516 k€ | 16 k€ | — |
| 2016 | 1.16 M€ | 60 k€ | 5.2 % | 611 k€ | -85 k€ | — |
| 2015 | 1.17 M€ | 38 k€ | 3.2 % | 307 k€ | -145 k€ | — |
| 2014 | 1.21 M€ | -4 k€ | -0.3 % | 342 k€ | -183 k€ | — |
السجل الوطني للشركات (RNE) عبر INPI.
البيانات: INSEE SIRENE (الترخيص المفتوح)، INPI RNE، OpenStreetMap (ODbL).