شركة فرنسية
SARL CANTINE DE LA CIGALE
SIREN 509691838 ·
هوية قانونية
- SIREN
- 509691838
- تسمية
- SARL CANTINE DE LA CIGALE
- Code NAF
- 56.10A ·
- تاريخ الإنشاء
- 2008-12-31T00:00:00.000Z
- الحالة
- نشط
- Catégorie INSEE
- ETI
- تأثير
- 11
- إستتبلات
- 1 actifs sur 3 (SIRENE) · 1 cartographié
قادة (1)
الأشخاص الطبيعيون أو الاعتباريون الحاملون لتعليمات نشطة
- KARIM SAOUDIGérantمُولِد في 1984
إرساءات géolocalisés (1 sur 3)
CA · 2024
1.14 M€
+10.4 % vs N-1
Résultat net
-672 k€
+12.2 % vs N-1
Marge nette
-58.7 %
résultat net / CA
Effectif moyen
—
Capitaux propres : -5.81 M€
Évolution financière
9 exercices, valeurs en milliers d'euros (k€)
بيالانز (INPI RNE)
9 تمت الإجراءات المنشورة.
| تمرين | CA | صافي الربح | Marge | إجمالي الموازنة | رأس مال | الفعالية المتوسطة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.14 M€ | -672 k€ | -58.7 % | 1.59 M€ | -5.81 M€ | — |
| 2023 | 1.04 M€ | -765 k€ | -73.9 % | 1.58 M€ | -5.14 M€ | — |
| 2022 | 1.02 M€ | -225 k€ | -22.1 % | 1.63 M€ | -4.37 M€ | — |
| 2021 | 490 k€ | -224 k€ | -45.8 % | 1.59 M€ | -4.15 M€ | — |
| 2020 | 369 k€ | -437 k€ | -118.6 % | 1.83 M€ | -3.92 M€ | 14 |
| 2019 | 917 k€ | -458 k€ | -50 % | 1.83 M€ | -3.48 M€ | — |
| 2018 | 903 k€ | -458 k€ | -50.7 % | 1.82 M€ | -3.03 M€ | — |
| 2017 | 722 k€ | -514 k€ | -71.1 % | 2.05 M€ | -2.57 M€ | — |
| 2016 | 510 k€ | -616 k€ | -120.9 % | 2.2 M€ | -2.05 M€ | — |
السجل الوطني للشركات (RNE) عبر INPI.
العناوين المرجعية
البيانات: INSEE SIRENE (الترخيص المفتوح)، INPI RNE، OpenStreetMap (ODbL).