شركة فرنسية
CAYENNE K'FE
SIREN 452947930 ·
هوية قانونية
- SIREN
- 452947930
- تسمية
- CAYENNE K'FE
- Code NAF
- 56.10A ·
- تاريخ الإنشاء
- 2004-04-07T00:00:00.000Z
- الحالة
- نشط
- Catégorie INSEE
- PME
- تأثير
- NN
- إستتبلات
- 1 actifs sur 1 (SIRENE) · 1 cartographié
إرساءات géolocalisés (1)
CA · 2017
—
Résultat net
—
Marge nette
—
résultat net / CA
Effectif moyen
—
Évolution financière
12 exercices, valeurs en milliers d'euros (k€)
بيالانز (INPI RNE)
12 تمت الإجراءات المنشورة.
| تمرين | CA | صافي الربح | Marge | إجمالي الموازنة | رأس مال | الفعالية المتوسطة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | — | — | — | — | — | — |
| 2016 | — | — | — | — | — | — |
| 2015 | — | — | — | — | — | — |
| 2014 | — | — | — | — | — | — |
| 2013 | — | — | — | — | — | — |
| 2012 | — | — | — | — | — | — |
| 2011 | — | — | — | — | — | — |
| 2010 | — | — | — | — | — | — |
| 2009 | — | — | — | — | — | — |
| 2008 | — | — | — | — | — | — |
| 2007 | — | — | — | — | — | — |
| 2006 | — | — | — | — | — | — |
السجل الوطني للشركات (RNE) عبر INPI.
البيانات: INSEE SIRENE (الترخيص المفتوح)، INPI RNE، OpenStreetMap (ODbL).